
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG4 - 370 | 7092 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG4 - 369 | 3806 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG4 - 368 | 5207 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORG4 - 367 | 9336 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORG4 - 366 | 8748 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORG4 - 365 | 7143 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | ORG4 - 364 | 2895 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | ORG4 - 363 | 8820 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | ORG4 - 362 | 7189 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | ORG4 - 361 | 1599 |
